<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die zweite BBL-Twitter-Tabelle</title>
	<atom:link href="http://gruebelei.de/2009/09/15/die-zweite-bbl-twitter-tabelle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gruebelei.de/2009/09/15/die-zweite-bbl-twitter-tabelle/</link>
	<description>gruebler und oldschoolballer bloggen. Basketball in Deutschland und Europa aus Fansicht.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:30:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Spread the word &#8211; Basketball, soziale Medien und das Netz &#171; gruebelei.de &#8211; Ansichten eines Basketballfans</title>
		<link>http://gruebelei.de/2009/09/15/die-zweite-bbl-twitter-tabelle/#comment-2265</link>
		<dc:creator><![CDATA[Spread the word &#8211; Basketball, soziale Medien und das Netz &#171; gruebelei.de &#8211; Ansichten eines Basketballfans]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 10:02:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gruebelei.de/?p=2317#comment-2265</guid>
		<description><![CDATA[[...] Media, ticket sales, twitter, Wolfgang Heyder von gruebler   Vor rund einem Jahr habe ich mit der Twittertabelle mal das Engagement unserer BBL-Clubs in Sachen Social Media aufgegriffen. In den letzten Tagen sind [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Media, ticket sales, twitter, Wolfgang Heyder von gruebler   Vor rund einem Jahr habe ich mit der Twittertabelle mal das Engagement unserer BBL-Clubs in Sachen Social Media aufgegriffen. In den letzten Tagen sind [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Name</title>
		<link>http://gruebelei.de/2009/09/15/die-zweite-bbl-twitter-tabelle/#comment-1567</link>
		<dc:creator><![CDATA[Name]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gruebelei.de/?p=2317#comment-1567</guid>
		<description><![CDATA[Tolle Liste aber @bblnews mit 500+ Followern fehlt leider.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Liste aber @bblnews mit 500+ Followern fehlt leider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ein Monat TBB-Blog &#8211; ein kleines Fazit &#171; TBB &#8211; Trierer Basketballfan Bloggt</title>
		<link>http://gruebelei.de/2009/09/15/die-zweite-bbl-twitter-tabelle/#comment-1427</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ein Monat TBB-Blog &#8211; ein kleines Fazit &#171; TBB &#8211; Trierer Basketballfan Bloggt]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:09:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gruebelei.de/?p=2317#comment-1427</guid>
		<description><![CDATA[[...] dieses Monats beibehalten könnte. Wo ich mich noch Zahlenmäßig verbessern möchte, ist die Twitter-Tabelle von Gruebler. Dort brauche ich als Fan mindestens 100 Follower um aufgenommen zu werden. Also fleißig followen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dieses Monats beibehalten könnte. Wo ich mich noch Zahlenmäßig verbessern möchte, ist die Twitter-Tabelle von Gruebler. Dort brauche ich als Fan mindestens 100 Follower um aufgenommen zu werden. Also fleißig followen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sebastian</title>
		<link>http://gruebelei.de/2009/09/15/die-zweite-bbl-twitter-tabelle/#comment-1311</link>
		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 21:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gruebelei.de/?p=2317#comment-1311</guid>
		<description><![CDATA[Twitter hat gerade erst wieder ne Menge Venture Kapital bekommen,
also sind die Übernahme Gerüchte durch Facebook vielleicht erstmal wieder ne Zeit aus der Welt. Vielleicht aber auch nicht?! :)

http://www.nytimes.com/2009/09/25/technology/internet/25twitter.html?scp=2&amp;sq=twitter&amp;st=cse]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter hat gerade erst wieder ne Menge Venture Kapital bekommen,<br />
also sind die Übernahme Gerüchte durch Facebook vielleicht erstmal wieder ne Zeit aus der Welt. Vielleicht aber auch nicht?! :)</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2009/09/25/technology/internet/25twitter.html?scp=2&#038;sq=twitter&#038;st=cse" rel="nofollow">http://www.nytimes.com/2009/09/25/technology/internet/25twitter.html?scp=2&#038;sq=twitter&#038;st=cse</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DerDüsseldorfer</title>
		<link>http://gruebelei.de/2009/09/15/die-zweite-bbl-twitter-tabelle/#comment-1182</link>
		<dc:creator><![CDATA[DerDüsseldorfer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 19:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gruebelei.de/?p=2317#comment-1182</guid>
		<description><![CDATA[Lok Bernau twittert im übrigen auch und hat mittlerweile 226 Follower und würde somit auch in deiner Tabelle auf Platz 14 stehen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lok Bernau twittert im übrigen auch und hat mittlerweile 226 Follower und würde somit auch in deiner Tabelle auf Platz 14 stehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Emrah</title>
		<link>http://gruebelei.de/2009/09/15/die-zweite-bbl-twitter-tabelle/#comment-1122</link>
		<dc:creator><![CDATA[Emrah]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 10:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gruebelei.de/?p=2317#comment-1122</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Tabelle.

basket_magazin twittert bereits seit über einem Jahr und wird von 659 aufmerksamen Usern verfolgt (größtenteils keine Spam-Follower aus den USA wie bei einigen anderen). 

Zwar spielt deutscher Basketball in unserem Heft keine große Rolle, online sieht das aber anders aus, wie man an unseren tweets und dem News-Bereich auf www.basket.de sehen kann. Einfach mal vorbeischauen ;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Tabelle.</p>
<p>basket_magazin twittert bereits seit über einem Jahr und wird von 659 aufmerksamen Usern verfolgt (größtenteils keine Spam-Follower aus den USA wie bei einigen anderen). </p>
<p>Zwar spielt deutscher Basketball in unserem Heft keine große Rolle, online sieht das aber anders aus, wie man an unseren tweets und dem News-Bereich auf <a href="http://www.basket.de" rel="nofollow">http://www.basket.de</a> sehen kann. Einfach mal vorbeischauen ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: DragonLi</title>
		<link>http://gruebelei.de/2009/09/15/die-zweite-bbl-twitter-tabelle/#comment-1121</link>
		<dc:creator><![CDATA[DragonLi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gruebelei.de/?p=2317#comment-1121</guid>
		<description><![CDATA[Das haben sie zwar noch nicht. Dafür gibt es aber jetzt Facebook Lite. Die Ähnlichkeit mit Twitter ist in manchen Dingen nicht zu übersehen. ;-)

http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/12/kampfansage-facebook-lite-und-die-gewollte-aehnlichkeit-mit-twitter/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das haben sie zwar noch nicht. Dafür gibt es aber jetzt Facebook Lite. Die Ähnlichkeit mit Twitter ist in manchen Dingen nicht zu übersehen. ;-)</p>
<p><a href="http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/12/kampfansage-facebook-lite-und-die-gewollte-aehnlichkeit-mit-twitter/" rel="nofollow">http://www.basicthinking.de/blog/2009/08/12/kampfansage-facebook-lite-und-die-gewollte-aehnlichkeit-mit-twitter/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lomax</title>
		<link>http://gruebelei.de/2009/09/15/die-zweite-bbl-twitter-tabelle/#comment-1120</link>
		<dc:creator><![CDATA[Lomax]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 09:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gruebelei.de/?p=2317#comment-1120</guid>
		<description><![CDATA[bin ja mal gespannt, wann sich facebook twitter unter den nagel reißt ...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bin ja mal gespannt, wann sich facebook twitter unter den nagel reißt &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

